Структура "Местоположения"
Данная структура описывает данные местоположения.
Описание полей
Имя | Описание | Тип данных | Обязательный |
---|---|---|---|
countrySign | Структура "Страна" | ||
area | Идентификатор области и название. | Структура "Базовая" | |
town | Структура "Город" | ||
name | Название города | Строка | |
postcode | Почтовый индекс | Строка | |
address | Адрес | Строка | |
lat | Широта | Число | |
lon | Долгота | Число |
Пример
JSON
{
"countrySign": {
"id": 1,
"name": "Украина",
"sign": "UA"
},
"area": null,
"town": {
"id": 933,
"name": "Милан"
},
"name": "Милан",
"postCode": "",
"address": "string",
"lat": 0.3,
"lon": 0.5
}