Структура "Габариты груза"
Данная структура описывает габариты груза. Она включается в структуру
"Груз" под именем size.
Описание полей
| Имя | Описание | Тип данных | Обязательный |
|---|---|---|---|
| mass | Масса груза, т. | Число | + |
| volume | Объема груза, м3. | Число | + |
| length | Длина груза, м. | Число | + |
| width | Ширина груза, м. | Число | + |
| height | Высота груза, м. | Число | + |
Пример
JSON
{
"mass": 10.00,
"volume": 10.00,
"length": 8.00,
"width": 3.00,
"height": 3.20
}