Структура "Оплаты"
Данная структура описывает данные оплаты тендера.
Описание полей
Имя | Описание | Тип данных | Обязательный |
---|---|---|---|
value | Начальная стоимость тедера. | Число | |
bidStep | Минимальный шаг ставок. | Число | |
currencyId | Идентификатор валюты. | Структура "Валюта" | |
formId | Форма оплаты. | Структура "Оплата" | |
vat | Оплата НДС. | Логический |
Пример
JSON
{
"value": 100.00,
"bidStep": 10.00,
"currencyId": {
"id": 2,
"name": "грн."
},
"formId": {
"id": 2,
"name": "нал."
},
"vat": true
}