Структура "Габарити вантажу"
Ця структура описує габарити вантажу. Вона входить в структуру
"Вантаж" під ім'ям size.
Опис полів
| Ім'я | Опис | Тип даних | Обов'язковий |
|---|---|---|---|
| mass | Маса вантажу, т. | Число | + |
| volume | Об'єм вантажу, м3. | Число | + |
| length | Довжина вантажу, м. | Число | + |
| width | Ширина вантажу, м. | Число | + |
| height | Висота вантажу, м. | Число | + |
Зразок
JSON
{
"mass": 10.00,
"volume": 10.00,
"length": 8.00,
"width": 3.00,
"height": 3.20
}