Структура "Тендера"
Ця структура визначає параметри тендера. Необхідна під час створення тендеру.
Опис полів
Ім'я | Опис | Тип даних | Обов'язковий |
---|---|---|---|
type | Тип тендеру "BIDS"/"FIXED_PRICE". | Рядок | + |
tenderStart | Початок тендеру, у мілісекундах. | Число | + |
tenderEnd | Закінчення тендеру, в мілісекундах. | Число | + |
dateLoad | Дата завантаження, в мілісекундах. | Число | + |
directionFrom | Місце відправлення. | Структура "Напрямок" | + |
directionTo | Місце доставки. | Структура "Напрямок" | + |
cargoId | Ідентифікатор вантажу. | Число | |
cargoName | Назва вантажу. | Рядок | |
cargoLength | Довжина вантажу. | Число | |
cargoWidth | Ширина вантажу. | Число | |
cargoHeight | Висота вантажу. | Число | |
cargoWeight | Маса вантажу. | Число | |
cargoVolume | Об`єм. | Число | |
cargoPhotos | Зображення вантажу. | Масив рядків | |
truckBodyType | Тип кузова вантажівки. | Число | |
truckBodyTypeGroup | Тип групи вантажівки. | Число | |
truckLoadTypes | Тип завантаження вантажівки. | Масив рядків | |
truckCount | Кількість вантажівок. | Число | |
truckPeriodicity | Періодичність постачань | Число | |
paymentValue | Вартість оплати. | Число | |
paymentBidStep | Мінімальний крок ставки. | Число | |
paymentCurrencyId | Ідентифікатор валюти. | Число | |
paymentFormId | Сума оплати. | Число | |
paymentVat | Оплата ПДВ. | Число | |
documents | Необхідні документи. | Масив рядків | |
description | Опис вантажу. | Рядок |
Приклад
JSON
{
"type": "BIDS",
"cargoHeight": 0,
"cargoId": 0,
"cargoLength": 0,
"cargoName": "name",
"cargoPhotos": [
"string"
],
"cargoVolume": 0,
"cargoWeight": 10,
"cargoWidth": 0,
"dateLoad": Date.now() + (1 * 1 * 16 * 60 * 1000),
"description": "string",
"directionFrom": {
"address": "string",
"lat": 0.3,
"lon": 0.5,
"townId": 933
},
"directionTo": {
"address": "string",
"lat": 0.8,
"lon": 0,
"townId": 255
},
"documents": [
"string"
],
"paymentBidStep": 101,
"paymentCurrencyId": 2,
"paymentFormId": 0,
"paymentValue": 100,
"paymentVat": true,
"tenderEnd": Date.now() + (1 * 1 * 16 * 60 * 1000),
"tenderStart": Date.now() + (1 * 1 * 1 * 60 * 1000),
"truckBodyType": 69,
"truckBodyTypeGroup": 2,
"truckCount": 0,
"truckLoadTypes": [
"top"
],
"truckPeriodicity": 0
}