Структура "Точка загрузки"
Данная структура описывает точку, в которой товар загружается или выгружается.
Включается в структуру "Груз" и структуру "Транспорт"
в виде массивов под именами waypointListSource или waypointListTarget.
Описание полей
| Имя | Описание | Тип данных | Обязательный | 
|---|---|---|---|
| town | Город из справочника. | Объект | + | 
| town.id | Идентификатор города. Может быть равен 0, если город указан произвольно. | Число | |
| town.name | Локализированное имя города. Может содержать произвольное имя города на любом языке, если город взят не из справочника. | Строка | + | 
| area | Область из справочника. | Объект | |
| area.id | Идентификатор области. | Число | + | 
| area.name | Локализованное имя области. | Строка | + | 
| region | Регион из справочника. | Объект | |
| region.id | Идентификатор региона. | Число | + | 
| region.name | Локализованное имя региона. | Строка | + | 
| country | Страна | Структура "Страна". | + | 
| address | Произвольный адрес | Строка | |
| lat | Широта | Число | |
| lon | Долгота | Число | |
| postalCodes | Почтовые индексы города. | Массив строк | |
| postalZones | Почтовые зоны города. | Массив строк | 
Примеры
JSON
- 
Пример с областью: { "town": { "id": 69, "name": "Харьков" }, "area": { "id": 34, "name": "Харьковская обл." }, "country": { "sign": "UA", "name": "Украина" }, "postCode": "61", "address": "Где-то в центре", "lat": 49.9935, "lon": 36.230383 }
- 
Пример с регионом: { "town": { "id": 0, "name": "" }, "region": { "id": 4, "name": "Запад" }, "country": { "sign": "UA", "name": "Украина" }, "postCode": "", "address": "", "lat": 0, "lon": 0 }