Структура "Тендера"
Данная структура описывает параметры тендера. Необходима при создании тендера.
Описание полей
| Имя | Описание | Тип данных | Обязательный |
|---|---|---|---|
| type | Тип тендера "BIDS"/"FIXED_PRICE". | Строка | + |
| tenderStart | Начало тендера, в миллисекундах. | Число | + |
| tenderEnd | Окончание тендера, в миллисекундах. | Число | + |
| dateLoad | Дата загрузки, в миллисекундах. | Число | + |
| directionFrom | Место отправки. | Структура "Направление" | + |
| directionTo | Место доставки. | Структура "Направление" | + |
| cargoId | Идентификатор груза. | Число | |
| cargoName | Название груза. | Строка | |
| cargoLength | Длина груза. | Число | |
| cargoWidth | Ширина груза. | Число | |
| cargoHeight | Высота груза. | Число | |
| cargoWeight | Масса груза. | Число | |
| cargoVolume | Объем. | Число | |
| cargoPhotos | Изображение груза. | Массив строк | |
| truckBodyType | Тип кузова грузовика. | Число | |
| truckBodyTypeGroup | Тип группы грузовика. | Число | |
| truckLoadTypes | Тип загрузки грузовика. | Массив строк | |
| truckCount | Колличество грузовиков. | Число | |
| truckPeriodicity | Периодичность поставок | Число | |
| paymentValue | Стоимость оплаты. | Число | |
| paymentBidStep | Минимальный шаг ставки. | Число | |
| paymentCurrencyId | Идентификатор валюты. | Число | |
| paymentFormId | Сумма оплаты. | Число | |
| paymentVat | Оплата НДС. | Число | |
| documents | Необходимые документы. | Массив строк | |
| description | Описание груза. | Строка |
Пример
JSON
{
"type": "BIDS",
"cargoHeight": 0,
"cargoId": 0,
"cargoLength": 0,
"cargoName": "name",
"cargoPhotos": [
"string"
],
"cargoVolume": 0,
"cargoWeight": 10,
"cargoWidth": 0,
"dateLoad": Date.now() + (1 * 1 * 16 * 60 * 1000),
"description": "string",
"directionFrom": {
"address": "string",
"lat": 0.3,
"lon": 0.5,
"townId": 933
},
"directionTo": {
"address": "string",
"lat": 0.8,
"lon": 0,
"townId": 255
},
"documents": [
"string"
],
"paymentBidStep": 101,
"paymentCurrencyId": 2,
"paymentFormId": 0,
"paymentValue": 100,
"paymentVat": true,
"tenderEnd": Date.now() + (1 * 1 * 16 * 60 * 1000),
"tenderStart": Date.now() + (1 * 1 * 1 * 60 * 1000),
"truckBodyType": 69,
"truckBodyTypeGroup": 2,
"truckCount": 0,
"truckLoadTypes": [
"top"
],
"truckPeriodicity": 0
}