Структура "Вантажівка"
Ця структура визначає дані транспорту.
Опис полів
| Ім'я | Опис | Тип даних | Обов'язковий |
|---|---|---|---|
| bodyType | Назва типу кузова. | Структура "Тип кузова" | |
| bodyTypeGroup | Класифікація кузова. | Структура "Кузов" | |
| loadTypes | Тип завантаження. | Структура "Завантаження" | |
| count | Кількість. | Число | |
| periodicity | Періодичність. | Число |
Приклад
JSON
{
"bodyType": {
"id": 69,
"name": "truck"
},
"bodyTypeGroup": {
"id": 2,
"name": "Открытая"
},
"loadTypes": [
{
"id": 24,
"name": "верхняя"
}
],
"count": 0,
"periodicity": 0
}